|
|
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
basketball | 34 | 17 | 16 | 18.5 | A |
computer | 26 | 8 | 14 | 0 | D |
faith | 36 | 17 | 15 | 13 | A |
fox | 32 | 17 | 20 | 16 | A |
jaguar | 30 | 9 | 0 | 0 | F |
modest | 37 | 18 | 17 | 16.5 | A |
star | 22 | 18 | 16 | 10 | C |
tiger | 28 | 11 | 16 | 14 | B |
toaster | 35 | 17 | 18 | 18.5 | A |
victim | 29 | 12 | 18 | 17 | B |
AVERAGE |
29 | 15 | 16.9 | 15.7 | C |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
crucial | 32 | 15 | 20 | 11.5 | B |
faith | 35 | 16 | 19 | 14.5 | A |
flower | 34 | 0 | 20 | 9.5 | C |
golf | 37 | 20 | 20 | 13.5 | A |
golfer | 11 | 0 | 0 | 9 | F |
humble | 30 | 17 | 20 | 13 | A |
lamp | 27 | 20 | 19 | 12.5 | B |
modest | 37 | 17 | 20 | 14 | A |
summer | 27 | 15 | 18 | 11.5 | B |
tennis | 36 | 18 | 20 | 12.5 | A |
AVERAGE |
31 | 17 | 18 | 12.5 | B |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
apple | 0 | 7 | 0 | 20 | F |
cadet | 38 | 14 | 15 | 18.5 | A |
car | 39 | 18 | 18 | 19.5 | A |
copper | 27 | 17 | 16 | 20 | A |
devil | 34 | 7 | 10 | 18.5 | B |
fish | 40 | 18 | 18 | 20 | A |
fix | 36 | 18 | 18 | 20 | A |
hope | 39 | 18 | 17 | 20 | A |
language | 23 | 7 | 10 | 20 | C |
reality | 32 | 10 | 8 | 20 | B |
show | 29 | 14 | 14 | 20 | B |
spam | 27 | 18 | 0 | 20 | C |
spike | 40 | 19 | 18 | 20 | A |
star | 34 | 16 | 16 | 20 | A |
zebra | 35 | 18 | 17 | 20 | A |
AVERAGE |
23 | 15 | 15 | 19.5 | C |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
banana | 40 | 20 | 17 | 13 | A |
blessed | 28 | 16 | 16 | 13.5 | B |
chocolate | 35 | 10 | 10 | 13.5 | C |
determined | 36 | 17 | 17 | 20 | A |
monkey | 38 | 19 | 20 | 20 | A |
happy | 28 | 10 | 17 | 13 | C |
love | 40 | 7 | 10 | 10.5 | C |
plant | 6 | 0 | 0 | 0 | F |
pig | 39 | 19 | 19 | 20 | A |
red | 3 | 0 | 0 | 0 | F |
seashell | 38 | 12 | 16 | 10 | B |
son | 33 | 12 | 12 | 9.5 | C |
yellow | 6 | 0 | 0 | 13 | F |
AVERAGE |
29 | 16 | 16 | 14 | B |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
aardvark | 38 | 18 | 20 | 19.5 | A |
firm | 40 | 15 | 20 | 18.5 | A |
flower | 25 | 15 | 20 | 16.5 | C |
penguin | 8 | 4 | 0 | 17 | F |
ring | 14 | 8 | 10 | 9 | F |
runner | 34 | 17 | 20 | 19 | A |
truck | 24 | 10 | 15 | 19.5 | C |
AVERAGE |
26 | 10 | 17 | 17 | B |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
AVERAGE |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
AVERAGE |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
brown | 40 | 0 | 20 | 19.5 | B |
can | 40 | 18 | 16 | 20 | A |
fishing | 38 | 16 | 20 | 18 | A |
truck | 39 | 16 | 20 | 19 | A |
whisper | 30 | 16 | 16 | 18.5 | A |
AVERAGE |
30 | 16 | 18 | 18.5 | A |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
baker | 29 | 17 | 19 | 19 | B |
brown | 39 | 18 | 19 | 19.5 | A |
son | 27 | 16 | 20 | 15 | B |
truck | 37 | 16 | 20 | 18.5 | A |
universal |
36 | 17 | 17 | 19 | A |
AVERAGE |
35 | 17 | 19 | 18.5 | B |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
computer | 40 | 16 | 17 | 16 | A |
guidance | 28 | 13 | 13 | 17.5 | B |
maniac | 21 | 17 | 17 | 19 | B |
monkey | 33 | 16 | 16 | 17 | B |
AVERAGE |
31 | 16 | 16 | 17.5 | B |
Code Word |
Activities Total |
CT Essay (20 points) |
Project (20 points) |
Final Exam (20 points) |
Course |
---|---|---|---|---|---|
AVERAGE |
|